Sua posição:casa >> Produtos

Peneira de Movimento Circular

É amplamente utilizado para a classificação de materiais em vários tamanhos em processos adicionais, ainda mais em áreas como construção, mineração, energia, produtos químicos, carvão, energia hidrelétrica, indústrias de alimentos.
Vantagens:
1、 Estabilidade de vibração
2、Vida longa
3、Estrutura simples
4、Baixo nível de ruído
5、Desempenho regular boa
6、peso leve
7、A operação confiável
8、O tamanho pequeno
Encomende agora:021-58380935

Introdução:A peneira de movimento circular é projetada especialmente para a separação de agregados na pedreira. É amplamente utilizado para a classificação de materiais em vários tamanhos em processos adicionais, ainda mais em áreas como construção, mineração, energia, produtos químicos, carvão, energia hidrelétrica, indústrias de alimentos.

Características: 1.A peneira tem uma operação confiável, longo tempo de serviço e vibração regular. 2.O volume pode ser facilmente controlado pelo gerador de vibração. 3.O motor, funcionando como fonte de vibração, produz baixo nível de ruído, além de economizar energia. 4.A máquina conta com uma estrutura simples, fácil de instalar, operar e fazer manutenção. 5.Pouco pó é liberado, pois conta um estrutura selada.

Composição: A máquina inclui caixa, gerador de vibração, dispositivo de apoio, motor, etc.

Vantagens 1、A forte vibratória da caixa pode evitar que o material se perca utilizando orifícios bloqueados. Com base nisto, a peneira tem uma alta produtividade e um efeito de blindagem. 2、A peneira é durável, fácil de ser operada e mantida e com uma estrutura simples. 3、Baixo nível de ruído.

Peneira de Movimento Circular
Peneira de Movimento Circular

YA parâmetros técnicos:

Modelo Camada de rede Área da rede
(m2)
Tamanho do Orífício
(mm)
Especificação de Superfície
(mm)
Tamanho Máximo de Alimentação
(mm)
Capacidade
(mm)
Frequência de Vibração
(r/min)
Amplitude Dupla
(mm)
Potência do Motor
(kw)
PesoExcluindo o motor)(t) Dimensão total
(L×W×H)
(mm)
2YA1230 2 3.70 3-50 1220×3050 200 10-90 800-970 8 5.5 2.34 3502×2127×1868
3YA1230 3 3.70 3-80 1220×3050 200 30-90 800-970 8 7.5 3.05 3538×2168×2245
2YA1542 2 6.10 5-50 1500×4200 200 50-180 970 8 15 5.33 5081×2573×2660
2YA1548 2 7.10 5-50 1500×4800 200 50-190 970 8 15 5.50 5745×2573×3367
3YA1548 3 7.10 5-50 1500×4800 200 50-200 970 8 15 6.08 5909×2573×3367
4YA1548 4 7.10 5-50 1500×4800 200 50-200 970 8 18.5 6.75 5909×2573×3845
3YA1848 3 8.70 5-80 1800×4800 200 50-250 970 8 18.5 6.93 6072×2970×3366
4YA1848 4 8.70 5-80 1800×4800 200 50-260 970 8 22 7.10 6072×2970×3845
2YA1860 2 10.8 5-80 1800×6000 200 50-280 970 8 18.5 7.20 6959×2971×3276
3YA1860 3 10.8 5-80 1800×6000 200 50-300 970 8 18.5 7.70 7129×2971×3744

 

YK parâmetros técnicos:

Modelo Camada de rede Área da rede
(m2)
Tamanho do Orífício
(mm)
Especificação de Superfície
(mm)
Tamanho Máximo de Alimentação
(mm)
Capacidade
(mm)
Frequência de Vibração
(r/min)
Amplitude Dupla
(mm)
Potência do Motor
(kw)
Peso(Excluindo o motor)(t)  
4YK1860 4 10.8 5-100 1800×6000 400 80-320 850 8 22 8.2 6417×3439×4276
2YK2160 2 12.8 5-80 2100×6000 400 100-330 850 8 30 7.5 7005×3470×3654
3YK2160 3 12.8 5-100 2100×6000 400 100-380 850 8 45 8.2 7172×3528×4133
4YK2160 4 12.8 5-150 2100×6000 400 120-430 850 8 45 10.3 7326×3545×4523
2YK2460 2 14.4 5-150 2400×6000 400 100-380 850 8 37 8.5 7010×3796×3654
3YK2460 3 14.4 5-150 2400×6000 400 160-450 850 8 45 9.2 7176×3816×4133
4YK2460 4 14.4 5-150 2400×6000 400 160-450 850 8 55 12 7328×3896×4523
2YK3070 2 21 5-150 3000×7000 400 150-600 850 8 18.5×2 16 7970×4465×4764
3YK3070 3 21 5-150 3000×7200 400 150-650 850 8 22×2 17 8225×4582×4822
{tag_常见问题}
Olhe para os outros produtos
Triturador de MandíbulaTriturador de ImpactoTriturador de Cone de Mola PYBTriturador de Cone SymonsTriturador de Cone de Mola Linha PYFHMáquina Produtora de AreiaProdutor de Areia de um motor DVSIPeneira de Movimento CircularTriturador de Cone HidráulicoSeparador de PóMáquina de Lavar AreiaUnidade Móvel de TrituraçãoTriturador de MarteloAlimentador VibratórioSistema de Coleta de Areia